 2015-10-15 15:31:18, 回應(1), 人氣(1562)
 2015-10-15 15:31:18, 回應(1), 人氣(1562)資訊科 104年度
| 班級人數 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 合計 | ||||
| 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | |
| 3 | 144 | 3 | 131 | 3 | 127 | 9 | 402 | |
| 近二年學生畢業進路 | 學年度 | 升學 人數 | 升學率 | 就業 人數 | 就業率 | 其他 人數 | 其他 比率 | 畢業生人數 | 
| 102 | 115 | 90.5% | 0 | 0% | 12 | 9.4% | 127 | |
| 103 | 116 | 97.4% | 0 | 0% | 3 | 2.5% | 119 | 
美工科 104年度
| 班級人數 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 合計 | ||||
| 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | |
| 2 | 94 | 2 | 87 | 2 | 81 | 6 | 262 | |
| 近二年學生畢業進路 | 學年度 | 升學 人數 | 升學率 | 就業 人數 | 就業率 | 其他 人數 | 其他 比率 | 畢業生人數 | 
| 102 | 96 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 96 | |
| 103 | 77 | 96.2% | 3 | 3.7% | 0 | 0% | 80 | 
應用外語科 104年度
| 班級人數 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 合計 | ||||
| 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | |
| 4 | 195 | 4 | 183 | 4 | 194 | 12 | ||
| 近二年學生畢業進路 | 學年度 | 升學 人數 | 升學率 | 就業 人數 | 就業率 | 其他 人數 | 其他 比率 | 畢業生人數 | 
| 102 | 138 | 93.8% | 5 | 3.4% | 4 | 2.7% | 147 | |
| 103 | 179 | 94.2% | 3 | 1.5% | 8 | 4.2% | 190 | 
資訊科 104年度
| 班級人數 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 合計 | ||||
| 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | |
| 3 | 144 | 3 | 131 | 3 | 127 | 9 | 402 | |
| 近二年學生畢業進路 | 學年度 | 升學 人數 | 升學率 | 就業 人數 | 就業率 | 其他 人數 | 其他 比率 | 畢業生人數 | 
| 102 | 115 | 90.5% | 0 | 0% | 12 | 9.4% | 127 | |
| 103 | 116 | 97.4% | 0 | 0% | 3 | 2.5% | 119 | 
美工科 104年度
| 班級人數 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 合計 | ||||
| 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | |
| 2 | 94 | 2 | 87 | 2 | 81 | 6 | 262 | |
| 近二年學生畢業進路 | 學年度 | 升學 人數 | 升學率 | 就業 人數 | 就業率 | 其他 人數 | 其他 比率 | 畢業生人數 | 
| 102 | 96 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 96 | |
| 103 | 77 | 96.2% | 3 | 3.7% | 0 | 0% | 80 | 
應用外語科 104年度
| 班級人數 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 合計 | ||||
| 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | 班級 | 人數 | |
| 4 | 195 | 4 | 183 | 4 | 194 | 12 | ||
| 近二年學生畢業進路 | 學年度 | 升學 人數 | 升學率 | 就業 人數 | 就業率 | 其他 人數 | 其他 比率 | 畢業生人數 | 
| 102 | 138 | 93.8% | 5 | 3.4% | 4 | 2.7% | 147 | |
| 103 | 179 | 94.2% | 3 | 1.5% | 8 | 4.2% | 190 | 

 
        
