<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  standalone="yes" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>社群: 高中部社會科 - 文件區(新訊息公告)</title>
		<description>長榮高級中學數位平台 RSS feed provider</description>
		<language>zh-tw</language>
		<link>http://203.64.21.192/board.php?courseID=83&amp;f=doclist&amp;folderID=465</link>
	<item>
		<title>學測公民科提醒</title>
		<link>http://203.64.21.192/board.php?courseID=83&amp;f=doc&amp;cid=1744</link>
		<description>學測衝刺（六）／從霾害到IS恐攻 公民科注意時事議題分享分享留言列印A-A+2015-12-17 09:13&amp;nbsp;聯合報 記者何定照／台北報導圖為12月16日霾害情況嚴重，台北盆地一片霧茫茫。 記者陳正興／攝影分享學測公民科向來以時事題為主，國立台中文華高中老師李佳浤表示，大考中心顧及城鄉差距，未來命題趨勢會去時事化。也就是雖有時事觀念，但會把精確事件抽掉，讓沒看過新聞者也能依上下文判斷，考生只要概念足，就不必太擔心。以本次時事題來說，李佳浤指出兩岸議題已連續4年，今年也100%會出，最熱焦點就是馬習會，相關命題不會碰觸價值判斷，只會考客觀歷史。國際議題方面，法國IS恐攻事件須特別注意，尤其該案相當程度導因於伊斯蘭教世界與基督教世界長期存在的矛盾與衝突，考生須注意第1冊第7、8課中文化衝突及多元文化的概念。歐洲難民潮也是焦點，李佳浤指出，敘利亞小男童亞藍（Aylan）俯屍沙灘引發國際關注，很可能引用為題幹（第1冊第3課人與人權），可囊括第三代人權、集體人權及兒童人權等議題。2016美國大選、2015法國地方選舉與第2冊第3課政府體制相關，考生可注意美國總統制及法國雙首長的制度設計與運作方式。國內選舉方面，李佳浤指出，本次學測恰好介於去年9合1大選及明年總統與立委選舉，考生須注意第2冊第6課選舉制度，尤其是立委選制、區域、不分區等議題。318學運後出現的小黨林立現象，考生也應關注，可細讀第1冊第5課公民社會的參與，及第2冊第5課政黨和利益團體等。其他重要時事題，首推頂新案無罪判決，無罪推定、罪疑為輕、罪刑法定主義、被告權利保障、審檢分立原則、司法獨立、消保法等觀念都須注意。另外如原住民打獵侍母遭判刑事件涉及原住民文化與法律衝突問題，可連結到第1冊第7、8課多元文化，包括原住民基本法、文化衝突、我族中心主義、文化相對論等議題。PM2.5空汙議題涉及人類過度追求經濟成長、導致環境破壞，與第4冊第4課GNP、GDP、永續發展、綠色GDP等經濟及環保議題有高度相關，也須注意。傳統重點考題方面，李佳浤建議可著重第1冊中第1、2、5課，以及第2冊第2、3課，還有第3冊第3、6課和第4冊第1、2課。 </description>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 10:05:14 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>學測歷史科提醒</title>
		<link>http://203.64.21.192/board.php?courseID=83&amp;f=doc&amp;cid=1743</link>
		<description>學測衝刺（四）／歷史科熱門題：伊斯蘭、馬習會分享分享留言列印A-A+2015-12-15 07:51&amp;nbsp;聯合報 本報記者洪欣慈十一月七日馬習會。 聯合報資料照片分享學測倒數計時，歷史科高中及補教老師預測，今年不少時事可入題，例如激進組織「伊斯蘭國」（IS）、馬習會等，可以考伊斯蘭文化或兩岸關係發展。另外今年是「噍吧哖事件」100周年，加上「灣生回家」、「阿罩霧風雲（第二部）」電影夯，日治時期可多留意。補教老師吳靖表示，學測歷史科台灣史、中國史、世界史的配分比率約是1：1.5：1.5，且命題原則都是「略古詳今」。以台灣史來說，1860年開港後、日治時期及中華民國在台灣等都很常考，尤其要留意開港後對台灣政經、社會等各層面影響。中國史則要特別留意宋元明清等近世時期、晚清及民國時期等，尤其民國時期的「新文化運動」及中共1980年代改革開放後。至於傳統中國史部分，春秋戰國、秦漢和隋唐帝國的政治制度等都是出題重心。世界史方面，吳靖建議，學生複習時一定要搭配課本的地圖，將重要歷史事件空間環境弄清楚。重點則包括地理大發現、文藝復興、工業革命、新帝國主義等15到19世紀歐洲政治經濟及思想變化。兩次世界大戰、冷戰時期等也要留意。建中歷史老師莊德仁表示，歷史愛考「變遷」，關注社會風氣、制度開始出現變化的時期。例如唐宋間從士族到平民的轉變，及庶民文化興起等。同時歷史注重「獨特性」，考題常給幾個描述要考生推斷時空背景，複習時要將每個朝代的特色區分清楚。時事方面，莊德仁說，近期最熱的還是伊斯蘭國，與伊斯蘭教文化相關的章節要特別注意；吳靖則提醒，今年是「噍吧哖事件」100周年，配合台南市政府「噍吧哖事件紀念園區」設置，要特別注意日治時期的抗日運動。「灣生回家」等電影熱映，日治時期台人與日人的生活經驗、歷史記憶等也可能是考題重點。莊德仁表示，歷史爭議性小，是學測社會科中最易掌握的部分，閱讀型題目多，將資料看清楚，有時透過刪去法就能找到答案。建議利用最後一個多月再將課本讀熟，記清楚每個時代、朝代特色，多做考古題。 </description>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 10:04:29 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>學測地理科提醒</title>
		<link>http://203.64.21.192/board.php?courseID=83&amp;f=doc&amp;cid=1742</link>
		<description>學測衝刺（五）／地理科抓緊國際時事 世界地圖要熟爛分享分享留言列印A-A+2015-12-16 07:40&amp;nbsp;聯合報 本報記者林秀姿今年國際時事多，包括激進組織「伊斯蘭國」（IS）、中國大陸的「一帶一路」、歐洲難民潮等都可能會變成學測地理考題。考前最後一個月衝刺，高中地理老師建議學生，與其花時間背一些地理知識，不如把世界地圖拿出來翻到熟爛。「地圖要看熟，」台北市萬芳高中地理老師廖振順說，伊斯蘭國是熱門時事題，包括敘利亞、伊拉克等西亞區域地理要熟讀，包括占領區域、恐攻地點，甚至油田與水源的位置都要清楚。比如庫德族為何無法獨立，因占據了兩大河流域水源，水源的位置不能弄錯。新北市板橋高中老師黃美傳說，除了地標相關位置外，考生要理解為什麼西亞會有這麼多衝突，從自然環境、氣候來分析。比如西亞環境本來就較艱困，因此伊斯蘭教興起、衝突與分裂都跟遊牧民族與沙漠地形有關。「難民路線將整合所有歐盟相關知識，」黃美傳說，伊斯蘭國將衍生出歐盟考題，難民從黑海、地中海到歐洲各國，考生要留意歐盟統合的概念。大陸一帶一路，橫貫歐亞。圖片來源／聯合財經網分享「高一課本要熟讀，高二區域地理要配合時事複習。」黃美傳舉例，中國大陸提出「一帶一路」，考生要能判斷所謂「一帶」指的是哪些區域，「一路」又是哪些。此外，台灣積極想加入TPP（跨太平洋夥伴關係協議），考生也要知道哪些國家區域是TPP範圍。兩位老師都提醒，圖表題是重頭戲，上次學測地理科的圖表加上照片共占7成5，今年只會更多、不會少，要具分析圖表的能力。廖振順提醒，地理只占社會科1/3的成績，最後一個月不要浪費時間研讀太細節的問題，避免排擠到其他科目的複習時間。且學測「題幹又臭又長」，考驗考生的閱讀能力，切記不要誤解題意。黃美傳則提醒，高一學過的地形與氣候，要跟高二的區域地理結合，不要各讀各的。 </description>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2015 10:02:19 +0800</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>會議通知</title>
		<link>http://203.64.21.192/board.php?courseID=83&amp;f=doc&amp;cid=1607</link>
		<description>第三次社會領域開會通知時間:10/19(一)10:20地點:中學部教師休息室參加人員:社會領域教師 </description>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2015 15:30:18 +0800</pubDate>
	</item>
	</channel>
	</rss>
